PERNE PNEUMATICE DE RIDICARE
CRICURI PNEUMATICE
Concepute initial pentru activitati de descarcerare si salvare persoane in caz de calamitati, accidente etc., pernele pneumatice de ridicare -cricuri pneumatice- si-au gasit o serie larga de aplicatii in domeniul industrial. Datorita grosimii foarte mici de cca. 2,5 cm si a fortei mari dezvoltate se pot folosi oriunde este nevoie de a ridica, impinge, presa, departa, in lucrari cum ar fi: ridicare utilaje, lucrari de constructii-montaj, demolari etc. Datorita suprafetei mari de contact, se pot utiliza pe aproape orice fel de suprafata atat ca rugozitate cat si consistenta (pietris, nisip, sfaramaturi).
Mini Lifting Bags
Grosime: 2,4 cm (V1-V40) sau 2,8 cm (V48-V68)
Presiune de lucru: 8 bar
Presiunea de spargere: minim 32 bar
Pentru marirea fortei de ridicare se pot folosi doua perne in paralel (una langa alta).
Pebtru o inaltime de ridicare mai mare se pot folosi doua perne in seria (una peste alta).
Accesorii: furtun de umflare, controller (simplu sau dublu), butelie aer comprimat cu regulator de presiune
Va rugam consultati si Catalogul precum si Instructiunile de Utilizare
Produs | Cod | Forta maxima [tf] |
Inaltimea maxima [cm] |
Dimensiuni [cm x cm] |
Masa [kg] |
Obbservatii |
V1 | 1314009300 | 1,0 | 7,5 | 14x13 | 0,5 | |
V3 | 1314009500 | 3,3 | 12,0 | 25,5x20 | 1,0 | |
V5 | 1314018200 | 5,7 | 14,5 | 28x28 | 1,4 | |
V6 | 1314009600 | 6,4 | 16,5 | 29,5x29,5 | 1,9 | |
V10 | 1314002200 | 9,6 | 20,3 | 37x37 | 3,3 | |
V12 | 1314002400 | 12,0 | 20,0 | 32x52 | 3,9 | |
V18 | 1314002500 | 17,7 | 27,0 | 47x52 | 5,7 | |
V20 | 1314011800 | 19,4 | 28,0 | 48x58 | 6,2 | |
V24 | 1314002600 | 24,0 | 30,6 | 52x62 | 7,2 | |
V24L | 1314002700 | 24,0 | 20,1 | 31x102 | 6,8 | |
V31 | 1314002800 | 31,4 | 37,0 | 65x69 | 10,1 | |
V35L | 1314018300 | 35,8 | 31,0 | 43x115 | 10,0 | |
V40 | 1314002900 | 39,6 | 40,2 | 78x69 | 12,2 | |
V48 | 1314028300 | 49,3 | 45,5 | 82x82 | 14,1 | |
V54 | 1314003000 | 54,4 | 47,8 | 86x86 | 17,3 | |
V68 | 1314003100 | 67,7 | 52,0 | 95x95 | 20,7 |
Pentru inaltimi mai mari de ridicare se pot folosi pernele de 1 bar
Date tehnice:
Presiune de lucru: 1 bar;
Grosime initiala: 3 cm;
Inaltime mare de ridicare (vezi tabel);
Conform EN 13731;
Daca sursa de aer este o butelie la 200/300 bari, este necesar si un reductor de presiune precum si (recomandat) un controller dublu, pentru a putea controla separat umflarea celor doua perne.
Produs | Cod | Forta maxima [tf] |
Inaltime maxima [cm] |
Diametru [cm] | Necesar de aer [litri] |
Dimensiuni pliat |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 perna 1/6 |
3110002300 | 3,0 | 45,0 | 61,0 | 262,0 | 7,0 | |
1 perna 1/9 | 3110002000 | 4,5 | 62,0 | 76,0 | 544,0 | 9,0 | |
1 perna 1/13 | 3110001600 | 6,5 | 62,0 | 91,0 | 806,0 | 12,0 | |
1 perna 1/23 | 3110000900 | 11,3 | 110,0 | 120,0 | 2468,0 | 21,0 | |
Set 1/6 | 3110003600 | 6,0 | 45,0 | 524,0 | 65x20 | 25,0 | |
Set 1/9 | 3110003500 | 9,0 | 62,0 | 1088,0 | 80x20 | 32,0 | |
Set 1/13 | 3110003400 | 13,0 | 62,0 | 1612,0 | 95x20 | 45,0 | |
Set 1/23 | 3110003300 | 22,6 | 110,0 | 4972,0 | 125x20 | 58,0 |
Pentru detalii va rugam sa consultati si Instructiunile de Utilizare